歡迎訪問成考解讀!
A:學?;厩闆r
江西理工大學是一所江西省人民政府、工業和信息化部、教育部共建,以工學為主,理工結合,管理學、經濟學、法學、文學、藝術學、教育學等多學科協調發展的教學研究型大學。是我國有色金屬工業和鋼鐵工業重要的人才培養和科研基地,被譽為“有色冶金人才搖籃”。
學校在贛州、南昌兩地辦學,占地面積共計3700余畝。校本部位于享有“世界鎢都”、“稀土王國”、“客家搖籃”、“紅色故都”之美譽的國家歷史文化名城——江西省贛州市。
★學校是國務院批準具有博士、碩士和學士學位授予權的單位,是一所以工學為主,理工結合,管理學、經濟學、法學、文學、藝術學、教育學等多學科協調發展,面向全國招生和就業并有權接收華僑及港澳臺學生和留學生的教學研究型大學。具有成人高等學歷教育學士學位授予權。
★學校成人高等教育始創于1984年,歷經函授夜大部、成人教育學院,2002年成立繼續教育學院,2017年更名為繼續教育與培訓學院。先后在江西、廣東、福建、海南、湖南、浙江、云南、山西等地設立函授站點,形成了以校本部為中心、輻射省內外的辦學網絡。
★專業涵蓋專升本、高達本、高達專等辦學層次。2019年,學校獲批人社部“國家級專業技術人員繼續教育基地”。
B:學校聲譽
★原國家部委(冶金工業部)院校(1958年開辦本科教育)
★江西省人民政府、工業和信息化部、教育部共建高校
★具有推薦優秀本科生免試攻讀碩士學位資格高校
★全國畢業生就業典型經驗 “五十強”高校
★全國創新創業典型經驗 “五十強”高校
★中國“世界500強”企業CEO畢業院校位列第5位
★“中國高校杰出校友排行榜”位列第94位
★校友會網中國大學排行榜位列153位
C:學校師資隊伍
★現有教職工2000多人,專任教師1500人,具有博士學位的630余人,博士生導師130余人,碩士生導師700余人
★雙聘院士6人
★教育部長江學者特聘教授1人
★萬人計劃科技創新領軍人才1人
★萬人計劃創業領軍人才1人
★新世紀百千萬人才工程國家級人選4人
★“863”首席科學家1人
★中科院百人計劃2人(A類)
★國家優秀青年基金獲得者1人
★教育部新世紀優秀人才支持計劃1人
★井岡學者特教特聘教授6人
★省“雙千計劃”、省部級主要學科學術和技術帶頭人、江西省教學名師、高等學校中青年學科帶頭人等共300余人
D::招生對象
招生對象:國家承認學歷的各類高、中等學校在校生以外的在職、從業人員和 社會其他人員。
E;:報名條件及考試時間
報名條件及考試時間:以所在省教育(招生)考試院(局)公布為準。
F::學習形式、文憑、學位
學習形式:為方便學生學習,我校建設了遠程網絡教學平臺,學生可以隨時隨 地利用業余時間登陸平臺完成學業任務,使學習更加靈活高效,真正做到工學不誤。
文憑、學位:凡被我校正式錄取的學生,畢業時頒發國家教育部統一電子注冊、可在高等教育學生信息網(www.chsi.com.cn)查詢的畢業證書。國家承認學歷,可作為招工、招干、提拔、評職稱、公務員考試、國家司法考試、教師資格考試及各類資格認證考試的依據,符合條件的本科畢業生可授予相應學科的學士學位。
G::收費標準
收費標準:學費按學?;蚝谡军c所在?。ㄊ校┴斦?、物價、教育主管部門文件執行。
H:招生專業一覽表
專升本
序號 | 專業名稱 | 科類 | 學習 | 學制 | 招生考試省份 | 考試科目 | |||||||
江西 | 廣東 | 海南 | 云南 | 湖南 | 福建 | 山西 | 浙江 | ||||||
1 | 金融學 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 國際經濟與貿易 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3 | 法學 | 法學 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | 冶金工程 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
6 | 金屬材料工程 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
7 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
8 | 通信工程 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | ||
9 | 電子信息科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
10 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
11 | 軟件工程 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
12 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
13 | 給排水科學與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
14 | 測繪工程 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
15 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
16 | 地質工程 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
17 | 采礦工程 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
18 | 礦物加工工程 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
19 | 環境工程 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 建筑學 | 理工類 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
21 | 城鄉規劃 | 理工類 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
22 | 安全工程 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
23 | 工程管理 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
24 | 工程造價 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
25 | 工商管理 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
26 | 市場營銷 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
27 | 會計學 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
28 | 財務管理 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
29 | 人力資源管理 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
30 | 行政管理 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
31 | 物流管理 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
32 | 電子商務 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
高達本
序號 | 專業名稱 | 科類 | 學習 | 學制 | 招生考試省份 | 考試科目 | |||||||
江西 | 廣東 | 海南 | 云南 | 湖南 | 福建 | 山西 | 浙江 | ||||||
1 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 函授 | 5年 | √ | √ | √ | √ |
理科:語文、英語、數學(理科卷) | ||||
2 | 冶金工程 | 理科 | 函授 | 5年 | √ | √ | √ | √ | |||||
3 | 金屬材料工程 | 理科 | 函授 | 5年 | √ | √ | √ | ||||||
4 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 函授 | 5年 | √ | √ | √ | √ | |||||
5 | 計算機科學與技術 | 理科 | 函授 | 5年 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
6 | 土木工程 | 理科 | 函授 | 5年 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 環境工程 | 理科 | 函授 | 5年 | √ | √ | √ | √ | |||||
8 | 安全工程 | 理科 | 函授 | 5年 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
9 | 工程管理 | 理科 | 函授 | 5年 | √ | √ | √ | √ | |||||
10 | 工程造價 | 理科 | 函授 | 5年 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
11 | 工商管理 | 文理兼招 | 函授 | 5年 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
12 | 市場營銷 | 文理兼招 | 函授 | 5年 | √ | √ | √ | √ | |||||
13 | 會計學 | 文理兼招 | 函授 | 5年 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
14 | 財務管理 | 文理兼招 | 函授 | 5年 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
15 | 人力資源管理 | 文理兼招 | 函授 | 5年 | √ | √ | √ | √ | |||||
16 | 行政管理 | 文理兼招 | 函授 | 5年 | √ | √ | √ | √ | |||||
17 | 物流管理 | 文理兼招 | 函授 | 5年 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
18 | 電子商務 | 文理兼招 | 函授 | 5年 | √ | √ | √ | √ | √ |
高達專
序號 | 專業名稱 | 科類 | 學習 | 學制 | 招生考試省份 | 考試科目 | |||||||
江西 | 廣東 | 海南 | 云南 | 湖南 | 福建 | 山西 | 浙江 | ||||||
1 | 有色金屬智能冶金技術 | 理科 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
2 | 機電一體化技術 | 理科 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | |||||
3 | 工程造價 | 文理兼招 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | 大數據與會計 | 文理兼招 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
5 | 工商企業管理 | 文理兼招 | 函授 | 2.5年 | √ | √ | √ | √ |
注:以上各招生層次、專業、學制以所在省教育(招生)考試院(局)公布為準