歡迎訪問成考解讀!
九江學院,位于江西省九江市,坐落于廬山之麓、鄱陽湖之畔,由江西省領導和管理, 入選“卓越醫生教育培養計劃”, 是實行軍地共建,省、市(九江市)共建,以市為主的公辦全日制本科普通高等院校。 九江學院由九江財經高等??茖W校、九江師范??茖W校、九江醫學??茖W校和九江教育學院等四校于2002年3月合并組建而成。原九江財經高等??茖W校前身為創建于1981年的解放軍企業干部學校;原九江師范??茖W校創建于1958年;原九江醫學??茖W校肇始于1901年創辦的但福德護士學校;截至2016年5月,九江學院占地2850多畝,擁有主校區、潯東校區、廬峰校區、南湖校區、八里湖校區等五個校區。
九江學院繼續教育學院簡介:
九江學院是一所由江西省人民政府與中華人民共和國水利部共建,以工學為主,文學、經濟學、理學、農學、管理學、藝術學等多學科協調發展的水利特色院校;2011年9月,被批準為“卓越工程師教育培養計劃”高校;2013年,被批準為定向培養直招士官試點院校;2014年10月,被批準為第一批“卓越農林人才教育培養計劃”高校。
九江學院成人高考招生專業表:(具體報考專業,以報名系統為準)
九江學院成人高專升本招生專業:
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 學制 |
1 | 226 | 九江學院 | 226101 | 廣告學 | 專升本 | 文史中醫類 | 函授 | 2.5 |
2 | 226 | 九江學院 | 226102 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史中醫類 | 函授 | 2.5 |
3 | 226 | 九江學院 | 226103 | 英語 | 專升本 | 文史中醫類 | 業余 | 2.5 |
4 | 226 | 九江學院 | 226104 | 環境設計 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
5 | 226 | 九江學院 | 226105 | 美術學 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
6 | 226 | 九江學院 | 226106 | 音樂學 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
7 | 226 | 九江學院 | 226107 | 廣播電視編導 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
8 | 226 | 九江學院 | 226108 | 服裝與服飾設計 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
9 | 226 | 九江學院 | 226109 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
10 | 226 | 九江學院 | 226110 | 舞蹈學 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
11 | 226 | 九江學院 | 226111 | 自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
12 | 226 | 九江學院 | 226112 | 焊接技術與工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
13 | 226 | 九江學院 | 226113 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
14 | 226 | 九江學院 | 226114 | 應用物理學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
15 | 226 | 九江學院 | 226115 | 城鄉規劃 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
16 | 226 | 九江學院 | 226116 | 食品質量與安全 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
17 | 226 | 九江學院 | 226117 | 建筑學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
18 | 226 | 九江學院 | 226118 | 制藥工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
19 | 226 | 九江學院 | 226119 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
20 | 226 | 九江學院 | 226120 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
21 | 226 | 九江學院 | 226121 | 軌道交通信號與控制 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
22 | 226 | 九江學院 | 226122 | 通信工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
23 | 226 | 九江學院 | 226123 | 電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
24 | 226 | 九江學院 | 226124 | 金屬材料工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
25 | 226 | 九江學院 | 226125 | 車輛工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
26 | 226 | 九江學院 | 226126 | 應用化學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
27 | 226 | 九江學院 | 226127 | 數學與應用數學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
28 | 226 | 九江學院 | 226128 | 環境工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
29 | 226 | 九江學院 | 226129 | 物聯網工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
30 | 226 | 九江學院 | 226130 | 給排水科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
31 | 226 | 九江學院 | 226131 | 會計學 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
32 | 226 | 九江學院 | 226132 | 市場營銷 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
33 | 226 | 九江學院 | 226133 | 酒店管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
34 | 226 | 九江學院 | 226134 | 旅游管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
35 | 226 | 九江學院 | 226135 | 電子商務 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
36 | 226 | 九江學院 | 226136 | 人力資源管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
37 | 226 | 九江學院 | 226137 | 工商管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
38 | 226 | 九江學院 | 226138 | 藥學 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
39 | 226 | 九江學院 | 226139 | 藥學 | 專升本 | 經管類 | 業余 | 2.5 |
40 | 226 | 九江學院 | 226140 | 物流管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
41 | 226 | 九江學院 | 226141 | 公共事業管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
42 | 226 | 九江學院 | 226142 | 審計學 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
43 | 226 | 九江學院 | 226143 | 財務管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
44 | 226 | 九江學院 | 226144 | 工程造價 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
45 | 226 | 九江學院 | 226145 | 生物技術 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
46 | 226 | 九江學院 | 226146 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
47 | 226 | 九江學院 | 226147 | 金融學 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 2.5 |
48 | 226 | 九江學院 | 226148 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 2.5 |
49 | 226 | 九江學院 | 226149 | 體育教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 2.5 |
50 | 226 | 九江學院 | 226150 | 教育技術學 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 2.5 |
51 | 226 | 九江學院 | 226151 | 園林 | 專升本 | 農學類 | 函授 | 2.5 |
52 | 226 | 九江學院 | 226152 | 醫學檢驗技術 | 專升本 | 醫學類 | 業余 | 3 |
53 | 226 | 九江學院 | 226153 | 護理學 | 專升本 | 醫學類 | 函授 | 3 |
54 | 226 | 九江學院 | 226154 | 護理學 | 專升本 | 醫學類 | 業余 | 3 |
55 | 226 | 九江學院 | 226155 | 口腔醫學 | 專升本 | 醫學類 | 業余 | 3 |
56 | 226 | 九江學院 | 226156 | 臨床醫學 | 專升本 | 醫學類 | 業余 | 3 |
九江學院成人高考高升本招生專業表:
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 學制 |
1 | 226 | 九江學院 | 226201 | 旅游管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
2 | 226 | 九江學院 | 226202 | 物流管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
3 | 226 | 九江學院 | 226203 | 法學 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
4 | 226 | 九江學院 | 226204 | 公共事業管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
5 | 226 | 九江學院 | 226205 | 會計學 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
6 | 226 | 九江學院 | 226206 | 漢語言文學 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
7 | 226 | 九江學院 | 226207 | 教育技術學 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
8 | 226 | 九江學院 | 226208 | 電子商務 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
9 | 226 | 九江學院 | 226209 | 人力資源管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
10 | 226 | 九江學院 | 226210 | 財務管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
11 | 226 | 九江學院 | 226211 | 工商管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
12 | 226 | 九江學院 | 226212 | 英語 | 高起本 | 高本外語文 | 業余 | 5 |
13 | 226 | 九江學院 | 226301 | 電子商務 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
14 | 226 | 九江學院 | 226302 | 工商管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
15 | 226 | 九江學院 | 226303 | 藥學 | 高起本 | 高本理 | 業余 | 5 |
16 | 226 | 九江學院 | 226304 | 電子信息工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
17 | 226 | 九江學院 | 226305 | 機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
18 | 226 | 九江學院 | 226306 | 教育技術學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
19 | 226 | 九江學院 | 226307 | 人力資源管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
20 | 226 | 九江學院 | 226308 | 工程造價 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
21 | 226 | 九江學院 | 226309 | 護理學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
22 | 226 | 九江學院 | 226310 | 護理學 | 高起本 | 高本理 | 業余 | 5 |
23 | 226 | 九江學院 | 226311 | 醫學檢驗技術 | 高起本 | 高本理 | 業余 | 5 |
24 | 226 | 九江學院 | 226312 | 藥學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
25 | 226 | 九江學院 | 226313 | 食品質量與安全 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
26 | 226 | 九江學院 | 226314 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
27 | 226 | 九江學院 | 226315 | 自動化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
28 | 226 | 九江學院 | 226316 | 法學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
29 | 226 | 九江學院 | 226317 | 旅游管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
30 | 226 | 九江學院 | 226318 | 物流管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
31 | 226 | 九江學院 | 226319 | 公共事業管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
32 | 226 | 九江學院 | 226320 | 財務管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
33 | 226 | 九江學院 | 226321 | 會計學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
34 | 226 | 九江學院 | 226322 | 口腔醫學 | 高起本 | 高本理 | 業余 | 5 |
35 | 226 | 九江學院 | 226323 | 臨床醫學 | 高起本 | 高本理 | 業余 | 5 |
36 | 226 | 九江學院 | 226324 | 物聯網工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
37 | 226 | 九江學院 | 226325 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
38 | 226 | 九江學院 | 226326 | 軌道交通信號與控制 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
39 | 226 | 九江學院 | 226327 | 英語 | 高起本 | 高本外語理 | 業余 | 5 |
40 | 226 | 九江學院 | 226401 | 環境設計 | 高起本 | 高本藝文 | 業余 | 5 |
41 | 226 | 九江學院 | 226402 | 服裝與服飾設計 | 高起本 | 高本藝文 | 業余 | 5 |
42 | 226 | 九江學院 | 226451 | 服裝與服飾設計 | 高起本 | 高本藝理 | 業余 | 5 |
43 | 226 | 九江學院 | 226452 | 環境設計 | 高起本 | 高本藝理 | 業余 | 5 |
九江學院成人高考高起專招生專業表:
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 學制 |
1 | 226 | 九江學院 | 226601 | 公共事務管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
2 | 226 | 九江學院 | 226602 | 法律事務 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
3 | 226 | 九江學院 | 226603 | 財務管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
4 | 226 | 九江學院 | 226604 | 園林工程技術 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
5 | 226 | 九江學院 | 226605 | 人力資源管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
6 | 226 | 九江學院 | 226606 | 語文教育 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
7 | 226 | 九江學院 | 226607 | 學前教育 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
8 | 226 | 九江學院 | 226608 | 酒店管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
9 | 226 | 九江學院 | 226609 | 旅游管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
10 | 226 | 九江學院 | 226610 | 電子商務 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
11 | 226 | 九江學院 | 226611 | 市場營銷 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
12 | 226 | 九江學院 | 226612 | 國際經濟與貿易 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
13 | 226 | 九江學院 | 226613 | 會計 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
14 | 226 | 九江學院 | 226614 | 心理咨詢 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
15 | 226 | 九江學院 | 226615 | 工程造價 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 2.5 |
16 | 226 | 九江學院 | 226616 | 建筑室內設計 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
17 | 226 | 九江學院 | 226701 | 公共事務管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
18 | 226 | 九江學院 | 226702 | 法律事務 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
19 | 226 | 九江學院 | 226703 | 藥學 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
20 | 226 | 九江學院 | 226704 | 藥學 | 高起專 | 高專理 | 業余 | 3 |
21 | 226 | 九江學院 | 226705 | 口腔醫學 | 高起專 | 高專理 | 業余 | 3 |
22 | 226 | 九江學院 | 226706 | 電氣自動化技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
23 | 226 | 九江學院 | 226707 | 酒店管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
24 | 226 | 九江學院 | 226708 | 財務管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
25 | 226 | 九江學院 | 226709 | 心理咨詢 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
26 | 226 | 九江學院 | 226710 | 護理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
27 | 226 | 九江學院 | 226711 | 建筑工程技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
28 | 226 | 九江學院 | 226712 | 人力資源管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
29 | 226 | 九江學院 | 226713 | 語文教育 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
30 | 226 | 九江學院 | 226714 | 學前教育 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
31 | 226 | 九江學院 | 226715 | 旅游管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
32 | 226 | 九江學院 | 226716 | 電子商務 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
33 | 226 | 九江學院 | 226717 | 市場營銷 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
34 | 226 | 九江學院 | 226718 | 國際經濟與貿易 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
35 | 226 | 九江學院 | 226719 | 會計 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
36 | 226 | 九江學院 | 226720 | 醫學檢驗技術 | 高起專 | 高專理 | 業余 | 3 |
37 | 226 | 九江學院 | 226721 | 助產 | 高起專 | 高專理 | 業余 | 3 |
38 | 226 | 九江學院 | 226722 | 護理 | 高起專 | 高專理 | 業余 | 3 |
39 | 226 | 九江學院 | 226723 | 臨床醫學 | 高起專 | 高專理 | 業余 | 3 |
40 | 226 | 九江學院 | 226724 | 計算機應用技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
41 | 226 | 九江學院 | 226725 | 電子信息工程技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
42 | 226 | 九江學院 | 226726 | 汽車制造與裝配技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
43 | 226 | 九江學院 | 226727 | 機電一體化技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
44 | 226 | 九江學院 | 226728 | 工程造價 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
45 | 226 | 九江學院 | 226729 | 園林工程技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 2.5 |
46 | 226 | 九江學院 | 226730 | 建筑室內設計 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
47 | 226 | 九江學院 | 226801 | 廣告設計與制作 | 高起專 | 高專藝文 | 業余 | 3 |
48 | 226 | 九江學院 | 226851 | 廣告設計與制作 | 高起專 | 高專藝理 | 業余 | 3 |
一、九江學院成人高考報考條件
高升專:年滿18歲,應具有小學、中專、職高和高中畢業生及同等學歷者。
專升本:已取得國家承認(含繼續教育)??苹虮究莆膽{。
二、九江學院成人高考報名材料
1、身份證復印件
2、畢業證復印件
3、藍底照片
九江學院成人高考網上報名網址:www.night123.com/ckbm/ckbm.html
三、九江學院成人高考入學考試時間及科目
1、成人高考由各省教育考試院監辦,考試機會一年僅此一次,2020年成人高考考試時間10月24日—25日。
2、考試科目
高達專--語文、數學、外語
專升本--政治、外語、專業課
高達本—語文、數學、外語、綜合
九江學院成人高考畢業要求:
修完教學計劃規定的全部課程,成績合格,繳清費用,辦理完成畢業手續后,由所報讀高校和國家教委頒發國家承認學歷的專(本)科畢業證書,本科畢業可申請學士學位,與其它國家承認的大學專(本)畢業證書具有同等效力,可入社保、評職稱、提干、加薪、考研、考公務員、考事業編制、辦留學等。
九江學院成人高考網上在線報名流程:
第一步:進入江西成人高考網上報名系統填寫報名表單;
第二步:在線繳納報名費110元
第三步:完成報名